Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă activă, înmatriculată la ONRC din 30 noiembrie 1992.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru BUILDING GROUP SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Reluare activitate din 06.03.2012
administrator
Pentru verificări prealabile și documentare comercială.
include taxa ONRC · acces 24h la profilul acestui administrator
Datele despre tine apar aici? Pentru rectificare, ștergere sau opoziție scrie la [email protected]. Răspundem în maxim 30 de zile (GDPR art. 12, 16, 17, 21). Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Venituri avans + provizioane | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.181.445 | +33,0% | 480.481 | — | 4.981.233 | 4.719.515 | 1.128.351 | 288.381 | 578.252 | — |
| 2024 | 1.640.392 | +99,2% | −442.253 | -541,9% | 5.497.170 | 4.923.535 | 1.136.453 | −152.116 | 714.934 | 15 |
| 2023 | 823.550 | — | 100.078 | +3117,9% | 6.374.979 | 4.809.549 | 2.292.316 | 290.137 | 436.749 | 6 |
| 2022 | — | — | 3.110 | — | 244.400 | 318.200 | 116.259 | 190.059 | — | 1 |
| 2021 | — | — | −39.339 | — | 458.176 | 222.087 | 55.801 | −180.288 | — | 1 |
| 2020 | 8.378 | -99,0% | −258.632 | -171,2% | 470.417 | 226.677 | 102.791 | −140.949 | — | 1 |
| 2019 | 844.831 | — | 363.232 | — | 353.855 | 19.871 | 809.979 | 475.995 | — | 3 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2M | +33,0% | 480k | — |
| 2024 | 1,6M | +99,2% | −442k | -541,9% |
| 2023 | 824k |
Marjă: 22%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >1,50 M RON
marjă mediană · 2025
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
În funcțiune
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Mediaş, SIBIU
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 1992
34 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| — |
| 100k |
| +3117,9% |
| 2022 | — | — | 3,1k | — |
| 2021 | — | — | −39k | — |
| 2020 | 8,4k | -99,0% | −259k | -171,2% |
| 2019 | 845k | — | 363k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 288k | 5,0M | 85,2% |
| 2024 | −152k | 5,5M | 90,7% |
| 2023 | 290k | 6,4M | 89,8% |
| 2022 | 190k | 244k | 56,3% |
| 2021 | −180k | 458k | 164,9% |
| 2020 | −141k | 470k | 142,8% |
| 2019 | 476k | 354k | 42,6% |
Median pe 7 ani: 89,8%. Maxim 164,9% în 2021, minim 42,6% în 2019. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
85% din total activ
5% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.