Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 15 februarie 1994.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru FLEXIBIL SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 15.04.2020
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | — | 0 | — | 1.435.087 | 1.683.791 | — | 248.704 | — |
| 2016 | 0 | — | −78.413 | -131,4% | 3.905.335 | 897.706 | 3.010.608 | 2.979 | 2 |
| 2015 | — | — | 249.760 | -40,7% | 3.864.362 | 970.937 | 2.974.815 | 81.390 | 249760 |
| 2014 | — | — | 421.056 | +110,7% | 4.175.875 | 1.477.838 | 1.717.764 | 331.150 | 421056 |
| 2013 | — | — | 199.845 | +11,2% | 4.147.341 | 1.685.895 | 1.812.229 | 752.206 | 199845 |
| 2012 | — | — | 179.764 | — | 4.209.760 | 1.801.177 | 1.791.510 | 952.051 | 179764 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | — | 0 | — |
| 2016 | 0 | — | −78k | -131,4% |
| 2015 | — | — | 250k |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (lipsește pentru 2019–2025).
marjă indisponibilă
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >1,08 M RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2020
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Timişoara, TIMIŞ
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 1994
32 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| -40,7% |
| 2014 | — | — | 421k | +110,7% |
| 2013 | — | — | 200k | +11,2% |
| 2012 | — | — | 180k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2018 | 249k | 1,4M | 85,2% |
| 2016 | 3,0k | 3,9M | 99,9% |
| 2015 | 81k | 3,9M | 97,9% |
| 2014 | 331k | 4,2M | 130,7% |
| 2013 | 752k | 4,1M | 118,5% |
| 2012 | 952k | 4,2M | 117,2% |
Median pe 6 ani: 108,5%. Maxim 130,7% în 2014, minim 85,2% în 2018. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
85% din total activ
15% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.