Interogăm registrele oficiale…
Interogăm registrele oficiale…
Firmă în funcțiune, înmatriculată la ONRC din 5 iunie 2020.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru ANTRACIT BUILDING S.R.L. — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Înregistrată din 05.06.2020
În funcțiune
administrator
Pentru verificări prealabile și documentare comercială.
include taxa ONRC · acces 24h la profilul acestui administrator
Datele despre tine apar aici? Pentru rectificare, ștergere sau opoziție scrie la [email protected]. Răspundem în maxim 30 de zile (GDPR art. 12, 16, 17, 21). Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Venituri avans + provizioane | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 838.198 | -31,2% | 92.068 | +14,5% | 517.761 | 1.956.116 | 2.016.018 | 3.400.698 | 79.133 | 1 |
| 2024 | 1.218.495 | -38,1% | 80.432 | -75,8% | 718.874 | 2.543.736 | 1.443.946 | 3.308.630 | — | 1 |
| 2023 | 1.968.788 | -69,1% | 331.978 | -89,2% | 572.714 | 3.104.351 | 668.973 | 3.228.199 | 12.233 | 1 |
| 2022 | 6.371.921 | +2942,9% | 3.078.309 | — | 561.693 | 2.557.055 | 1.216.946 | 2.896.220 | 364.490 | 1 |
| 2021 | 209.404 | — | −90.087 | — | 1.767.561 | 2.527.177 | 271.632 | −182.088 | 1.357.953 | 1 |
| 2020 | — | — | −92.201 | — | 1.166.327 | 808.547 | 246.054 | −92.001 | 9.524 | — |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 838k | -31,2% | 92k | +14,5% |
| 2024 | 1,2M | -38,1% | 80k | -75,8% |
| 2023 | 2,0M | -69,1% |
Marjă: 11%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >930 k RON
marjă mediană · 2025
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Orş. Pantelimon, ILFOV
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2020
6 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| 332k |
| -89,2% |
| 2022 | 6,4M | +2942,9% | 3,1M | — |
| 2021 | 209k | — | −90k | — |
| 2020 | — | — | −92k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4M | 518k | 13,0% |
| 2024 | 3,3M | 719k | 18,0% |
| 2023 | 3,2M | 573k | 15,2% |
| 2022 | 2,9M | 562k | 14,9% |
| 2021 | −182k | 1,8M | 63,1% |
| 2020 | −92k | 1,2M | 110,6% |
Median pe 6 ani: 16,6%. Maxim 110,6% în 2020, minim 13,0% în 2025. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
13% din total activ
86% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.