Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă activă, înmatriculată la ONRC din 30 aprilie 1993.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru A.B.C.VAL SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Înregistrată din 30.04.1993
administrator special
Pentru verificări prealabile și documentare comercială.
include taxa ONRC · acces 24h la profilul acestui administrator
Datele despre tine apar aici? Pentru rectificare, ștergere sau opoziție scrie la [email protected]. Răspundem în maxim 30 de zile (GDPR art. 12, 16, 17, 21). Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Venituri avans + provizioane | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.690.026 | -91,4% | −11.375.075 | -384,5% | 30.697.561 | 5.934.067 | 11.383.107 | −13.483.128 | 103.157 | 34 |
| 2024 | 31.355.050 | -10,8% | 3.998.478 | +181,3% | 23.401.366 | 6.676.872 | 14.585.383 | −2.046.426 | 103.157 | 43 |
| 2023 | 35.143.186 | +32,7% | 1.421.655 | -58,1% | 25.109.591 | 7.305.618 | 11.733.992 | −5.974.584 | 103.157 | 43 |
| 2022 | 26.484.292 | -2,7% | 3.395.992 | — | 23.937.353 | 8.068.188 | 8.221.285 | −7.364.940 | 103.157 | 62 |
| 2021 | 27.215.808 | -53,4% | −3.846.128 | — | 23.476.815 | 8.936.388 | 6.591.043 | −8.047.250 | 103.157 | 92 |
| 2020 | 58.358.652 | +52,8% | −3.607.394 | -266,8% | 31.001.265 | 10.790.383 | 20.798.178 | 589.746 | 0 | 148 |
| 2019 | 38.183.447 | — | 2.163.300 | — | 40.157.370 | 16.729.485 | 34.935.401 | 11.018.943 | 488.573 | 189 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7M | -91,4% | −11M | -384,5% |
| 2024 | 31M | -10,8% | 4,0M | +181,3% |
| 2023 | 35M |
Marjă: -422,9%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >930 k RON
marjă mediană · 2025
Insolvență
Status fiscal ANAF încă activ — posibilă actualizare întârziată. Certificatul constatator confirmă situația juridică la zi.
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Constanţa, CONSTANŢA
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 1993
33 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| +32,7% |
| 1,4M |
| -58,1% |
| 2022 | 26M | -2,7% | 3,4M | — |
| 2021 | 27M | -53,4% | −3,8M | — |
| 2020 | 58M | +52,8% | −3,6M | -266,8% |
| 2019 | 38M | — | 2,2M | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | −13M | 31M | 177,3% |
| 2024 | −2,0M | 23M | 110,1% |
| 2023 | −6,0M | 25M | 131,9% |
| 2022 | −7,4M | 24M | 146,9% |
| 2021 | −8,0M | 23M | 151,2% |
| 2020 | 590k | 31M | 98,1% |
| 2019 | 11M | 40M | 77,7% |
Median pe 7 ani: 131,9%. Maxim 177,3% în 2025, minim 77,7% în 2019. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
177% din total activ
-78% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.