Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 20 octombrie 2017.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru STOCK BRANDS SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 23.03.2026
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Venituri avans + provizioane | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | −3.456 | — | −105.602 | — | 853.083 | — | 173.140 | −679.942 | — | — |
| 2023 | — | — | −36.028 | — | 751.420 | — | 177.078 | −568.093 | — | — |
| 2022 | 40.414 | -57,0% | −14.429 | — | 813.483 | 838 | 304.947 | −505.729 | — | — |
| 2021 | 93.920 | -98,3% | −301.946 | — | 884.274 | 3.689 | 387.316 | −828.800 | 337.500 | — |
| 2020 | 5.444.918 | +1046,0% | −550.522 | -295,3% | 984.158 | 6.646 | 786.189 | −526.854 | 337.500 | — |
| 2019 | 475.116 | -2,3% | 281.858 | +18,0% | 173.803 | 48.065 | 480.975 | 355.237 | — | 1 |
| 2018 | 486.367 | — | 238.762 | — | 199.199 | 66.474 | 416.624 | 283.899 | — | 1 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | −3,5k | — | −106k | — |
| 2023 | — | — | −36k | — |
| 2022 | 40k |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (bilanț 2025 lipsește).
marjă indisponibilă
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >360 k RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2026
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Sânmartin Com. Sânmartin, BIHOR
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2017
9 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| -57,0% |
| −14k |
| — |
| 2021 | 94k | -98,3% | −302k | — |
| 2020 | 5,4M | +1046,0% | −551k | -295,3% |
| 2019 | 475k | -2,3% | 282k | +18,0% |
| 2018 | 486k | — | 239k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | −680k | 853k | 492,7% |
| 2023 | −568k | 751k | 424,3% |
| 2022 | −506k | 813k | 266,0% |
| 2021 | −829k | 884k | 226,2% |
| 2020 | −527k | 984k | 124,1% |
| 2019 | 355k | 174k | 32,9% |
| 2018 | 284k | 199k | 41,2% |
Median pe 7 ani: 226,2%. Maxim 492,7% în 2024, minim 32,9% în 2019. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
493% din total activ
-393% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.