Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 17 iulie 2017.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru TABLEWARE EXCELLENCE CENTRE SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 04.10.2024
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15.650 | -95,8% | −42.125 | — | 222.265 | 12.133 | 31.666 | −178.466 | — |
| 2022 | 374.504 | -5,2% | −96.008 | — | 250.502 | 30.331 | 83.830 | −136.341 | — |
| 2021 | 395.156 | +17,8% | −68.791 | -304,9% | 197.484 | 48.530 | 108.621 | −40.333 | — |
| 2020 | 335.311 | +81,0% | 33.566 | +260,7% | 118.349 | 66.729 | 82.740 | 28.458 | — |
| 2019 | 185.275 | — | 9.306 | — | 95.702 | — | 90.594 | −5.108 | — |
| 2017 | — | — | −8.272 | — | 10.126 | 116 | 1.938 | −8.072 | 1 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16k | -95,8% | −42k | — |
| 2022 | 375k | -5,2% | −96k | — |
| 2021 | 395k | +17,8% |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (lipsește pentru 2024–2025).
Marjă: -269,2%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >4,26 M RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2024
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Oradea, BIHOR
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2017
9 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| −69k |
| -304,9% |
| 2020 | 335k | +81,0% | 34k | +260,7% |
| 2019 | 185k | — | 9,3k | — |
| 2017 | — | — | −8,3k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | −178k | 222k | 507,5% |
| 2022 | −136k | 251k | 219,4% |
| 2021 | −40k | 197k | 125,7% |
| 2020 | 28k | 118k | 79,2% |
| 2019 | −5,1k | 96k | 105,6% |
| 2017 | −8,1k | 10k | 493,0% |
Median pe 6 ani: 172,5%. Maxim 507,5% în 2023, minim 79,2% în 2020. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
507% din total activ
-407% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.