Interogăm ANAF…
Firmă activă, înmatriculată la ONRC din 14 iunie 2017.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru UNITED VEGETABLES S.R.L. — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Înregistrată din 14.06.2017
administrator
Pentru verificări prealabile și documentare comercială.
include taxa ONRC · acces 24h la profilul acestui administrator
Datele despre tine apar aici? Pentru rectificare, ștergere sau opoziție scrie la [email protected]. Răspundem în maxim 30 de zile (GDPR art. 12, 16, 17, 21). Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
marjă indisponibilă
mediană sector · 2024
Top 25% sector: >868 k RON
marjă mediană · 2024
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.347 | — | 96.131 | — | 412.247 | 157.989 | 340.156 | −69.435 | 3 |
| 2020 | 505.559 | +118,5% | 162.958 | +69,5% | 642.644 | 240.088 | 633.357 | 93.522 | 3 |
| 2021 | 1.041.504 | +106,0% | 173.700 | +6,6% | 1.196.530 | 231.015 | 1.353.184 | 267.222 | 2 |
| 2022 | 890.503 | -14,5% | 372.919 | +114,7% | 705.137 | 175.650 | 1.271.649 | 640.342 | 2 |
| 2023 | 339.371 | -61,9% | −103.496 | -127,8% | 967.970 | 362.601 | 1.226.975 | 536.846 | 1 |
| 2024 | 183.156 | -46,0% | −18.825 | — | 1.154.090 | 253.810 | 1.417.675 | 518.021 | 1 |
| 2025 | 0 | -100,0% | −63.246 | — | 1.182.913 | 252.551 | 1.383.994 | 454.775 | 1 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 231k | — | 96k |
| 2020 | 506k | +118,5% | 163k |
| 2021 | 1,0M | +106,0% | 174k |
| 2022 | 891k |
În funcțiune
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Lunguleţu Com. Lunguleţu, DÂMBOVIŢA
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2017
9 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
72% din total activ
28% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
| -14,5% |
| 373k |
| 2023 | 339k | -61,9% | −103k |
| 2024 | 183k | -46,0% | −19k |
| 2025 | 0 | -100,0% | −63k |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndat. |
|---|---|---|---|
| 2019 | −69k | 412k | 82,8% |
| 2020 | 94k | 643k | 73,6% |
| 2021 | 267k | 1,2M | 75,5% |
| 2022 | 640k | 705k | 48,7% |
| 2023 | 537k | 968k | 60,9% |
| 2024 | 518k | 1,2M | 69,0% |
| 2025 | 455k | 1,2M | 72,3% |
Median pe 7 ani: 72,3%. Maxim 82,8% în 2019, minim 48,7% în 2022. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.