Interogăm ANAF…
Firmă activă, înmatriculată la ONRC din 22 decembrie 2015.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru GLOBAL TRADE GRAINS SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Înregistrată din 22.12.2015
administrator
Pentru verificări prealabile și documentare comercială.
include taxa ONRC · acces 24h la profilul acestui administrator
Datele despre tine apar aici? Pentru rectificare, ștergere sau opoziție scrie la [email protected]. Răspundem în maxim 30 de zile (GDPR art. 12, 16, 17, 21). Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
Marjă: 1,3%
mediană sector · 2024
Top 25% sector: >8,78 M RON
marjă mediană · 2024
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.766.010 | — | 265.387 | — | 464.854 | 236.470 | 831.650 | 603.266 | 4 |
| 2020 | 20.085.889 | +129,1% | 1.194.548 | +350,1% | 1.154.753 | 703.957 | 2.248.610 | 1.797.814 | 3 |
| 2021 | 15.269.136 | -24,0% | 557.722 | -53,3% | 1.492.836 | 472.776 | 3.320.597 | 2.300.537 | 3 |
| 2022 | 20.742.354 | +35,8% | 787.874 | +41,3% | 600.485 | 351.314 | 3.095.118 | 2.845.947 | 3 |
| 2023 | 14.010.542 | -32,5% | −130.687 | -116,6% | 3.335.799 | 551.848 | 5.499.210 | 2.715.259 | 3 |
| 2024 | 9.762.660 | -30,3% | 97.685 | — | 1.358.602 | 312.834 | 3.858.712 | 2.812.944 | 2 |
| 2025 | 6.717.138 | -31,2% | 89.758 | -8,1% | 950.843 | 538.863 | 2.814.681 | 2.402.701 | 2 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,8M | — | 265k |
| 2020 | 20M | +129,1% | 1,2M |
| 2021 | 15M | -24,0% | 558k |
| 2022 | 21M |
În funcțiune
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Racşa Com. Racşa, SATU MARE
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2015
11 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
28% din total activ
72% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
| +35,8% |
| 788k |
| 2023 | 14M | -32,5% | −131k |
| 2024 | 9,8M | -30,3% | 98k |
| 2025 | 6,7M | -31,2% | 90k |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndat. |
|---|---|---|---|
| 2019 | 603k | 465k | 43,5% |
| 2020 | 1,8M | 1,2M | 39,1% |
| 2021 | 2,3M | 1,5M | 39,4% |
| 2022 | 2,8M | 600k | 17,4% |
| 2023 | 2,7M | 3,3M | 55,1% |
| 2024 | 2,8M | 1,4M | 32,6% |
| 2025 | 2,4M | 951k | 28,4% |
Median pe 7 ani: 39,1%. Maxim 55,1% în 2023, minim 17,4% în 2022. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.