Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 14 mai 2014.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED DUBLIN SUCURSALA BUCURESTI — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 21.07.2022
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Venituri avans + provizioane | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | −653.750 | -110,6% | −2.793.464 | -900,3% | 0 | — | 449.208 | 449.208 | — | 0 |
| 2020 | 6.155.105 | +10,8% | 349.059 | — | 5.506.734 | — | 9.484.654 | 3.242.672 | 735.491 | — |
| 2019 | 5.557.162 | -29,8% | −82.015 | -116,7% | 4.753.595 | 76.702 | 7.675.297 | 3.014.543 | 2.005 | 18 |
| 2018 | 7.920.632 | +21,4% | 491.337 | -45,1% | 6.329.451 | 107.959 | 8.812.121 | 2.596.369 | 4.939 | 15 |
| 2017 | 6.521.892 | -8,1% | 895.003 | +4,0% | 5.132.612 | 20.654 | 7.587.082 | 2.479.347 | 4.293 | 14 |
| 2016 | 7.093.236 | — | 860.972 | — | 4.341.154 | 18.673 | 5.950.635 | 1.631.421 | 0 | 19 |
| 2015 | — | — | −379.059 | — | 3.091.810 | 20.985 | 3.841.341 | 836.266 | — | 0 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | −654k | -110,6% | −2,8M | -900,3% |
| 2020 | 6,2M | +10,8% | 349k | — |
| 2019 | 5,6M |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (lipsește pentru 2022–2025).
marjă indisponibilă
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >520 k RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2022
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
1 Mun. Bucureşti, BUCUREŞTI
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2014
12 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| -29,8% |
| −82k |
| -116,7% |
| 2018 | 7,9M | +21,4% | 491k | -45,1% |
| 2017 | 6,5M | -8,1% | 895k | +4,0% |
| 2016 | 7,1M | — | 861k | — |
| 2015 | — | — | −379k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 449k | 0 | 0,0% |
| 2020 | 3,2M | 5,5M | 58,0% |
| 2019 | 3,0M | 4,8M | 61,3% |
| 2018 | 2,6M | 6,3M | 71,0% |
| 2017 | 2,5M | 5,1M | 67,5% |
| 2016 | 1,6M | 4,3M | 72,7% |
| 2015 | 836k | 3,1M | 80,0% |
Median pe 7 ani: 67,5%. Maxim 80,0% în 2015, minim 0,0% în 2021. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
0% din total activ
100% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.