Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 23 aprilie 2013.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru TREI G RETAIL EXPRES SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 11.03.2026
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Venituri avans + provizioane | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 39.081.777 | -42,0% | −9.364.595 | — | 82.863.326 | 35.570.097 | 20.513.451 | −26.779.778 | — | 133 |
| 2016 | 67.417.108 | — | −3.381.917 | — | 78.780.587 | 36.066.448 | 25.220.099 | −17.494.040 | — | 224 |
| 2015 | — | — | −436.106 | -181,9% | 75.187.161 | 36.391.927 | 24.684.079 | −14.112.123 | 968 | 0 |
| 2014 | — | — | 532.197 | +101,9% | 60.102.675 | 36.941.727 | 22.283.320 | −795.576 | 75.000 | 532197 |
| 2013 | — | — | 263.579 | — | 62.847.483 | 37.528.969 | 25.055.135 | −263.379 | 0 | 263579 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 39M | -42,0% | −9,4M | — |
| 2016 | 67M | — | −3,4M | — |
| 2015 | — | — | −436k | -181,9% |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (lipsește pentru 2018–2025).
Marjă: -24%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >10,4 M RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2026
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Orş. Chişineu-Criş, ARAD
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2013
13 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| 2014 | — | — | 532k | +101,9% |
| 2013 | — | — | 264k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2017 | −27M | 83M | 147,7% |
| 2016 | −17M | 79M | 128,5% |
| 2015 | −14M | 75M | 123,1% |
| 2014 | −796k | 60M | 101,5% |
| 2013 | −263k | 63M | 100,4% |
Median pe 5 ani: 123,1%. Maxim 147,7% în 2017, minim 100,4% în 2013. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
148% din total activ
-48% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.