Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 1 martie 2013.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru OLIVIA FLOWERS S.R.L. — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 08.07.2024
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 135.896 | -41,2% | −211.315 | — | 1.410.550 | 0 | 791 | −1.405.382 | 2 |
| 2021 | 231.272 | +38,3% | −340.671 | — | 1.341.572 | 10.401 | 125.569 | −1.194.067 | 4 |
| 2020 | 167.221 | -18,5% | −512.235 | — | 942.793 | 0 | 80.850 | −853.396 | 3 |
| 2019 | 205.156 | +74,8% | −202.129 | — | 677.171 | — | 329.875 | −340.679 | 4 |
| 2018 | 117.363 | — | −96.551 | — | 273.445 | — | 126.777 | −138.550 | 2 |
| 2017 | — | — | 0 | — | 42.248 | — | 249 | −41.999 | — |
| 2016 | — | — | −33.365 | — | 42.379 | — | 380 | −41.999 | — |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 136k | -41,2% | −211k | — |
| 2021 | 231k | +38,3% | −341k | — |
| 2020 | 167k |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (lipsește pentru 2023–2025).
Marjă: -155,5%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >442 k RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2024
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Suceava, SUCEAVA
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2013
13 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| -18,5% |
| −512k |
| — |
| 2019 | 205k | +74,8% | −202k | — |
| 2018 | 117k | — | −97k | — |
| 2017 | — | — | 0 | — |
| 2016 | — | — | −33k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | −1,4M | 1,4M | 178324,9% |
| 2021 | −1,2M | 1,3M | 986,7% |
| 2020 | −853k | 943k | 1166,1% |
| 2019 | −341k | 677k | 205,3% |
| 2018 | −139k | 273k | 215,7% |
| 2017 | −42k | 42k | 16967,1% |
| 2016 | −42k | 42k | 11152,4% |
Median pe 7 ani: 1166,1%. Maxim 178324,9% în 2022, minim 205,3% în 2019. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
178.325% din total activ
-177.672% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.