Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 9 august 2012.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru FLOAL TRADE GRAIN SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 10.02.2020
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Venituri avans + provizioane | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | — | 0 | — | 4.815.616 | 176.833 | 1.351.408 | −3.441.440 | 162.698 | — |
| 2016 | 36.757 | — | −220.863 | — | 1.629.149 | 260.057 | 1.372.937 | −150.220 | 162.698 | 1 |
| 2015 | — | — | −107.122 | — | 1.678.393 | 371.020 | 1.525.540 | 70.643 | 162.698 | 0 |
| 2014 | — | — | −228.952 | — | 1.784.173 | 99.839 | 1.715.992 | −36.479 | 75.000 | 0 |
| 2013 | — | — | −15.127 | — | 842.102 | 6.109 | 1.024.705 | 27.422 | 161.290 | 0 |
| 2012 | — | — | −12.095 | — | 1.394.420 | 344 | 1.361.340 | 12.295 | — | 0 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | — | 0 | — |
| 2016 | 37k | — | −221k | — |
| 2015 | — | — | −107k |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (lipsește pentru 2019–2025).
marjă indisponibilă
315% din total activ
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >10,2 M RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2020
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Piteşti, ARGEŞ
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2012
14 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| — |
| 2014 | — | — | −229k | — |
| 2013 | — | — | −15k | — |
| 2012 | — | — | −12k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2018 | −3,4M | 4,8M | 315,1% |
| 2016 | −150k | 1,6M | 99,8% |
| 2015 | 71k | 1,7M | 88,5% |
| 2014 | −36k | 1,8M | 98,3% |
| 2013 | 27k | 842k | 81,7% |
| 2012 | 12k | 1,4M | 102,4% |
Median pe 6 ani: 99,0%. Maxim 315,1% în 2018, minim 81,7% în 2013. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
-225% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.