Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 27 mai 2009.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru ONMOBILE GLOBAL LIMITED - INDIA SUCURSALA BUCURESTI — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 04.09.2019
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31.288 | -56,4% | −24.938 | -164,8% | 163.615 | 0 | 124.195 | −39.420 | 0 |
| 2017 | 71.713 | -43,0% | 38.496 | — | 550.630 | 0 | 536.148 | −14.482 | 0 |
| 2016 | 125.816 | -50,4% | −1.906 | — | 452.541 | 0 | 399.563 | −52.978 | 0 |
| 2015 | 253.789 | — | −1 | -100,0% | 294.084 | 605 | 272.128 | −51.072 | — |
| 2014 | 0 | — | 43.293 | — | 440.050 | 1.814 | 414.073 | −54.264 | 43293 |
| 2013 | 0 | — | −57.895 | — | 346.589 | 7.591 | 357.847 | −10.972 | 0 |
| 2012 | 0 | — | −38.495 | — | 534.276 | 38.799 | 456.418 | −68.867 | 0 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 31k | -56,4% | −25k | -164,8% |
| 2017 | 72k | -43,0% | 38k | — |
| 2016 | 126k |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (lipsește pentru 2019–2025).
Marjă: -79,7%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >756 k RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2019
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
1 Mun. Bucureşti, BUCUREŞTI
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2009
17 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| -50,4% |
| −1,9k |
| — |
| 2015 | 254k | — | −1 | -100,0% |
| 2014 | 0 | — | 43k | — |
| 2013 | 0 | — | −58k | — |
| 2012 | 0 | — | −38k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2018 | −39k | 164k | 131,7% |
| 2017 | −14k | 551k | 102,7% |
| 2016 | −53k | 453k | 113,3% |
| 2015 | −51k | 294k | 107,8% |
| 2014 | −54k | 440k | 105,8% |
| 2013 | −11k | 347k | 94,8% |
| 2012 | −69k | 534k | 107,9% |
Median pe 7 ani: 107,8%. Maxim 131,7% în 2018, minim 94,8% în 2013. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
132% din total activ
-32% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.