Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă activă, înmatriculată la ONRC din 4 august 2008.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru SILVER TRADE SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Înregistrată din 04.08.2008
administrator
Pentru verificări prealabile și documentare comercială.
include taxa ONRC · acces 24h la profilul acestui administrator
Datele despre tine apar aici? Pentru rectificare, ștergere sau opoziție scrie la [email protected]. Răspundem în maxim 30 de zile (GDPR art. 12, 16, 17, 21). Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197.019 | -19,8% | 10.352 | -59,0% | 52.016 | 770 | 61.838 | 10.592 | 1 |
| 2024 | 245.693 | -33,4% | 25.229 | -45,8% | 66.023 | 1.610 | 89.882 | 25.469 | 1 |
| 2023 | 368.738 | -17,2% | 46.569 | -30,7% | 60.929 | 2.450 | 105.288 | 46.809 | 1 |
| 2022 | 445.588 | +15,8% | 67.236 | +19,1% | 67.981 | — | 135.457 | 67.476 | 1 |
| 2021 | 384.908 | -28,6% | 56.453 | -37,1% | 112.363 | — | 169.056 | 56.693 | 1 |
| 2020 | 539.187 | +9,4% | 89.734 | +32,5% | 83.314 | — | 173.288 | 89.974 | 1 |
| 2019 | 492.935 | — | 67.703 | — | 102.045 | — | 169.988 | 67.943 | 1 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197k | -19,8% | 10k | -59,0% |
| 2024 | 246k | -33,4% | 25k | -45,8% |
| 2023 | 369k |
Marjă: 5,3%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >799 k RON
marjă mediană · 2025
În funcțiune
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Cluj-Napoca, CLUJ
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2008
18 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| -17,2% |
| 47k |
| -30,7% |
| 2022 | 446k | +15,8% | 67k | +19,1% |
| 2021 | 385k | -28,6% | 56k | -37,1% |
| 2020 | 539k | +9,4% | 90k | +32,5% |
| 2019 | 493k | — | 68k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11k | 52k | 83,1% |
| 2024 | 25k | 66k | 72,2% |
| 2023 | 47k | 61k | 56,5% |
| 2022 | 67k | 68k | 50,2% |
| 2021 | 57k | 112k | 66,5% |
| 2020 | 90k | 83k | 48,1% |
| 2019 | 68k | 102k | 60,0% |
Median pe 7 ani: 60,0%. Maxim 83,1% în 2025, minim 48,1% în 2020. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
83% din total activ
17% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.