Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă activă, înmatriculată la ONRC din 9 mai 2008.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru TOTALSUD S.R.L. — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Înregistrată din 08.05.2008
administrator
Pentru verificări prealabile și documentare comercială.
include taxa ONRC · acces 24h la profilul acestui administrator
Datele despre tine apar aici? Pentru rectificare, ștergere sau opoziție scrie la [email protected]. Răspundem în maxim 30 de zile (GDPR art. 12, 16, 17, 21). Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.646 | -10,0% | −4.153 | -283,4% | 31.533 | 2.044 | 67.395 | 37.906 | 0 |
| 2024 | 34.040 | -62,0% | 2.265 | -95,5% | 30.822 | 3.688 | 69.193 | 42.059 | — |
| 2023 | 89.620 | +540,3% | 50.122 | — | 30.888 | 5.332 | 65.350 | 39.794 | — |
| 2022 | 13.996 | -84,8% | −10.568 | -115,3% | 32.084 | 6.822 | 14.934 | −10.328 | — |
| 2021 | 91.901 | -47,8% | 69.175 | -54,3% | 2.513 | 2.555 | 194.560 | 194.602 | — |
| 2020 | 175.940 | +59,3% | 151.502 | +56,4% | 8.076 | 3.227 | 147.916 | 143.067 | — |
| 2019 | 110.424 | — | 96.850 | — | 1.430 | 3.899 | 130.646 | 133.115 | — |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31k | -10,0% | −4,2k | -283,4% |
| 2024 | 34k | -62,0% | 2,3k | -95,5% |
| 2023 | 90k |
Marjă: -13,6%
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >740 k RON
marjă mediană · 2025
În funcțiune
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Buzău, BUZĂU
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2008
18 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| +540,3% |
| 50k |
| — |
| 2022 | 14k | -84,8% | −11k | -115,3% |
| 2021 | 92k | -47,8% | 69k | -54,3% |
| 2020 | 176k | +59,3% | 152k | +56,4% |
| 2019 | 110k | — | 97k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2025 | 38k | 32k | 45,4% |
| 2024 | 42k | 31k | 42,3% |
| 2023 | 40k | 31k | 43,7% |
| 2022 | −10k | 32k | 147,5% |
| 2021 | 195k | 2,5k | 1,3% |
| 2020 | 143k | 8,1k | 5,3% |
| 2019 | 133k | 1,4k | 1,1% |
Median pe 7 ani: 42,3%. Maxim 147,5% în 2022, minim 1,1% în 2019. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
45% din total activ
55% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.