Interogăm ANAF…
Firmă activă, înmatriculată la ONRC din 9 octombrie 2007.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru KREATIVITY SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Înregistrată din 05.10.2007
administrator
Pentru verificări prealabile și documentare comercială.
include taxa ONRC · acces 24h la profilul acestui administrator
Datele despre tine apar aici? Pentru rectificare, ștergere sau opoziție scrie la [email protected]. Răspundem în maxim 30 de zile (GDPR art. 12, 16, 17, 21). Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
Marjă: 30,3%
mediană sector · 2024
Top 25% sector: >3,05 M RON
marjă mediană · 2024
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.340.454 | — | 174.304 | — | 78.612 | 118.623 | 389.022 | 433.061 | 3 |
| 2019 | 1.300.245 | -3,0% | 227.795 | +30,7% | 120.104 | 83.502 | 645.026 | 611.856 | 2 |
| 2020 | 1.604.797 | +23,4% | 255.131 | +12,0% | 53.056 | 50.445 | 816.013 | 814.987 | 3 |
| 2021 | 1.134.975 | -29,3% | 39.138 | -84,7% | 161.151 | 25.615 | 933.047 | 799.125 | 3 |
| 2022 | 1.442.832 | +27,1% | 187.162 | +378,2% | 281.690 | 9.130 | 464.004 | 194.245 | 3 |
| 2023 | 1.502.804 | +4,2% | 232.104 | +24,0% | 244.584 | 55.552 | 610.631 | 426.350 | 3 |
| 2024 | 1.314.595 | -12,5% | 398.959 | +71,9% | 75.259 | 40.338 | 824.589 | 792.701 | 3 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,3M | — | 174k |
| 2019 | 1,3M | -3,0% | 228k |
| 2020 | 1,6M | +23,4% | 255k |
| 2021 | 1,1M |
În funcțiune
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Sânişor Com. Livezeni, MUREŞ
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 2007
19 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
9% din total activ
92% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.
| -29,3% |
| 39k |
| 2022 | 1,4M | +27,1% | 187k |
| 2023 | 1,5M | +4,2% | 232k |
| 2024 | 1,3M | -12,5% | 399k |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndat. |
|---|---|---|---|
| 2018 | 433k | 79k | 15,5% |
| 2019 | 612k | 120k | 16,5% |
| 2020 | 815k | 53k | 6,1% |
| 2021 | 799k | 161k | 16,8% |
| 2022 | 194k | 282k | 59,5% |
| 2023 | 426k | 245k | 36,7% |
| 2024 | 793k | 75k | 8,7% |
Median pe 7 ani: 16,5%. Maxim 59,5% în 2022, minim 6,1% în 2020. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.