Interogăm ANAF…
Interogăm ANAF…
Firmă radiată, înmatriculată la ONRC din 17 septembrie 1999.
Monitorizare firmă
Gratuit 2 luniPrimești notificare la schimbările pentru CASA PLUS SRL — ANAF, ONRC, BPI, Just.ro, ICCJ.
Din 27.09.2021
Nu au fost identificate date despre administrator în baza de date ONRC.
Datele de mai sus vin de la ANAF. Pentru imaginea completă a firmei ai nevoie de certificatul oficial.
profit, capital, datorii · evoluție anuală
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capital propriu | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — |
| 2020 | 0 | — | −77.660 | -704,6% | 16.534.097 | 442.801 | 102.393 | −15.988.238 | 0 |
| 2019 | 0 | — | 12.844 | — | 16.526.415 | 442.801 | 173.420 | −15.910.578 | — |
| 2018 | 0 | — | −829.770 | — | 17.186.415 | 442.801 | 820.576 | −15.923.422 | — |
| 2017 | 0 | -100,0% | −5.161.885 | — | 17.243.751 | 442.801 | 1.707.682 | −15.093.652 | — |
| 2016 | 23.966 | — | −1.076.270 | -260,4% | 18.188.315 | 4.859.773 | 3.397.148 | −9.931.778 | — |
| 2015 | — | — | 670.848 | — | 18.927.783 | 7.760.877 | 2.311.782 | −8.855.508 | 670848 |
| An | Cifră afaceri | YoY CA | Profit net | YoY Profit |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | — | 0 | — |
| 2020 | 0 | — | −78k | -704,6% |
| 2019 | 0 |
Ultima activitate raportată cu cifră de afaceri (lipsește pentru 2021–2025).
marjă indisponibilă
mediană sector · 2025
Top 25% sector: >2,29 M RON
marjă mediană · 2025
Radiată în 2021
Singurul document valabil legal — bancă, SEAP, fonduri UE etc.
Comandă certificat constatator· 79 RONinclude taxa ONRC · livrare email · ~10 min
Certificatul.ro este un serviciu privat de intermediere și nu este afiliat ONRC. Cererea către ONRC se depune prin intermediul și contul myportal.onrc.ro al Certificatul.ro.
1 intrare · 1 județ
Suceava, SUCEAVA
Adresa declarata la ANAF
Sediu neschimbat din 1999
27 ani la aceeași adresă · fără mențiuni de schimbare a sediului
| — |
| 13k |
| — |
| 2018 | 0 | — | −830k | — |
| 2017 | 0 | -100,0% | −5,2M | — |
| 2016 | 24k | — | −1,1M | -260,4% |
| 2015 | — | — | 671k | — |
| An | Capital propriu | Datorii | Grad îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | — |
| 2020 | −16M | 17M | 3032,7% |
| 2019 | −16M | 17M | 2681,9% |
| 2018 | −16M | 17M | 1360,3% |
| 2017 | −15M | 17M | 801,9% |
| 2016 | −9,9M | 18M | 220,3% |
| 2015 | −8,9M | 19M | 187,9% |
Median pe 6 ani: 1081,1%. Maxim 3032,7% în 2020, minim 187,9% în 2015. Calculat ca datorii totale ÷ total activ × 100.
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, subvenții pentru investiții, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
3.033% din total activ
-2.933% din total activ
Date din raportarea anuală la Ministerul Finanțelor. MFP raportează datoriile cumulat (toate scadențele). Procentele reprezintă raportul față de total activ. Indicatorii pot fi influențați de împrumuturi intra-grup, restructurări, dividende extraordinare sau evenimente fiscale singulare.
datorii ÷ total activ · mediană
capitaluri proprii ÷ total activ · mediană
Vezi o eroare în datele afișate? Scrie la [email protected]. Datele provin din ANAF + ONRC + bilanțuri MFP — corectarea pe certificatul.ro nu afectează publicarea în surse oficiale.