Registru · căutare cu filtre
Caută firme
din România
Filtrează în cele peste 3,8 milioane de firme înregistrate la Registrul Comerțului după județ, cod CAEN, cifră de afaceri, profit, număr de angajați, stare sau prezența pe lista de debitori ANAF.
1.000+ firme
- 301CUI 34509468GiurgiuCAEN 4120552 K2016
- 302CUI 51066042GiurgiuCAEN 4120548 K2025
- 303CUI 50177387GiurgiuCAEN 4120546 K2025
- 304CUI 50805554GiurgiuCAEN 4120545 K2025
- 305CUI 46029196GiurgiuCAEN 4120542 K2025
- 306CUI 48864478GiurgiuCAEN 4120539 K2025
- 307ALADIL PRESTIGE SRLactivăCUI 30330604GiurgiuCAEN 4120532 K2025
- 308CUI 48886280GiurgiuCAEN 4120531 K2024
- 309CUI 47522558GiurgiuCAEN 4120529 K2025
- 310CUI 33711476GiurgiuCAEN 4120527 K2015
- 311CUI 35432397GiurgiuCAEN 4120523 K2025
- 312CUI 50107160GiurgiuCAEN 4120518 K2025
- 313CUI 50589221GiurgiuCAEN 4120517 K2025
- 314CUI 47315323GiurgiuCAEN 4120508 K2025
- 315CUI 38701392GiurgiuCAEN 4120507 K2025
- 316CUI 50199229GiurgiuCAEN 4120507 K2025
- 317CUI 48416652GiurgiuCAEN 4120507 K2025
- 318CUI 45478057GiurgiuCAEN 4120505 K2025
- 319CUI 43693962GiurgiuCAEN 4120503 K2025
- 320CUI 42734282GiurgiuCAEN 4120500 K2025
- 321CUI 50305826GiurgiuCAEN 4120496 K2024
- 322CUI 47500835GiurgiuCAEN 4120496 K2025
- 323VAL ION CONSTRUCT SRLactivăCUI 34573673GiurgiuCAEN 4120495 K2021
- 324CUI 49922666GiurgiuCAEN 4120490 K2025
- 325ADRIA ETIC CONSTRUCT SRLactivăCUI 31152688GiurgiuCAEN 4120488 K2025
- 326CUI 45647431GiurgiuCAEN 4120487 K2025
- 327CUI 46425476GiurgiuCAEN 4120487 K2025
- 328CUI 52715695GiurgiuCAEN 4120486 K2025
- 329CUI 39200357GiurgiuCAEN 4120475 K2025
- 330KOSSS CONSTRUCT S.R.L.activăCUI 50447057GiurgiuCAEN 4120468 K2025
- 331CUI 36546160GiurgiuCAEN 4120466 K2025
- 332KAKEL MASTER S.R.L.activăCUI 44659306GiurgiuCAEN 4120457 K2025
- 333CUI 45463340GiurgiuCAEN 4120452 K2025
- 334CUI 48941279GiurgiuCAEN 4120450 K2025
- 335CUI 40611089GiurgiuCAEN 4120450 K2025
- 336CUI 47242965GiurgiuCAEN 4120448 K2023
- 337CUI 42562748GiurgiuCAEN 4120446 K2025
- 338CUI 48735910GiurgiuCAEN 4120444 K2024
- 339CUI 51511280GiurgiuCAEN 4120443 K2025
- 340ADIS PREST CONSTRUCT SRLactivăCUI 36489995GiurgiuCAEN 4120442 K2025
- 341DAHOMA S.R.L.activăCUI 43317887GiurgiuCAEN 4120441 K2025
- 342CUI 44059638GiurgiuCAEN 4120440 K2025
- 343MARDAV COTRANS S.R.L.activăCUI 45041817GiurgiuCAEN 4120434 K2025
- 344NICOS PROD SRLactivăCUI 22480929GiurgiuCAEN 4120433 K2025
- 345CUI 39863473GiurgiuCAEN 4120430 K2021
- 346LUCA AUTO-CONSTRUCT SRLactivăCUI 22727256GiurgiuCAEN 4120429 K2025
- 347CUI 48941198GiurgiuCAEN 4120426 K2023
- 348CUI 41382021GiurgiuCAEN 4120426 K2025
- 349CUI 50487620GiurgiuCAEN 4120425 K2025
- 350REDBLONDE BOUTIQUE SRLactivăCUI 33554541GiurgiuCAEN 4120412 K2023