Registru · căutare cu filtre
Caută firme
din România
Filtrează în cele peste 3,8 milioane de firme înregistrate la Registrul Comerțului după județ, cod CAEN, cifră de afaceri, profit, număr de angajați, stare sau prezența pe lista de debitori ANAF.
1.000+ firme
- 251CUI 35742223GiurgiuCAEN 4120680 K2025
- 252CUI 45768204GiurgiuCAEN 4120679 K2025
- 253CUI 48775737GiurgiuCAEN 4120678 K2025
- 254CUI 42690402GiurgiuCAEN 4120673 K2021
- 255CUI 49434061GiurgiuCAEN 4120672 K2025
- 256CUI 49482360GiurgiuCAEN 4120671 K2025
- 257REZISTTECTONIC S.R.L.activăCUI 41286741GiurgiuCAEN 4120669 K2025
- 258SAMCAS CONSTRUCT SRLactivăCUI 27873902GiurgiuCAEN 4120669 K2025
- 259CUI 48337966GiurgiuCAEN 4120661 K2023
- 260MATIEMA COMPANY SRLactivăCUI 37906772GiurgiuCAEN 4120660 K2025
- 261CUI 43516820GiurgiuCAEN 4120659 K2025
- 262CUI 47434138GiurgiuCAEN 4120654 K2025
- 263CUI 45818736GiurgiuCAEN 4120653 K2025
- 264CUI 41187314GiurgiuCAEN 4120651 K2025
- 265NICHOLAS RENOV SRLactivăCUI 32948335GiurgiuCAEN 4120650 K2017
- 266JONNY BYGG SRLactivăCUI 35421142GiurgiuCAEN 4120648 K2025
- 267CARMEN CONSTRUCT SRLSediu expiratCUI 23084019GiurgiuCAEN 4120646 K2019
- 268ROBY ART CONSTRUCT SRLactivăCUI 34244646GiurgiuCAEN 4120644 K2025
- 269MILENIUM 2008 SRLactivăCUI 23844017GiurgiuCAEN 4120643 K2025
- 270TOP ROLLER MIRRAL S.R.L.activăCUI 51066085GiurgiuCAEN 4120643 K2025
- 271CUI 40017958GiurgiuCAEN 4120638 K2022
- 272CUI 49732360GiurgiuCAEN 4120637 K2024
- 273CUI 51539310GiurgiuCAEN 4120634 K2025
- 274CUI 46848530GiurgiuCAEN 4120617 K2025
- 275EMV CONSTRUCT S.R.L.activăCUI 47944773GiurgiuCAEN 4120611 K2024
- 276SMI GROUP S.R.L.activăCUI 48708924GiurgiuCAEN 4120609 K2025
- 277CUI 38570980GiurgiuCAEN 4120606 K2018
- 278CUI 50828361GiurgiuCAEN 4120601 K2025
- 279DARIUS TRANS FOREST SRLactivăCUI 37785468GiurgiuCAEN 4120596 K2025
- 280CUI 48185779GiurgiuCAEN 4120595 K2025
- 281CUI 49206292GiurgiuCAEN 4120594 K2025
- 282CUI 43412846GiurgiuCAEN 4120594 K2024
- 283CUI 39510390GiurgiuCAEN 4120593 K2025
- 284CUI 27744576GiurgiuCAEN 4120592 K2021
- 285CUI 48513663GiurgiuCAEN 4120590 K2024
- 286MODERN ART CON S.R.L.activăCUI 48486640GiurgiuCAEN 4120588 K2025
- 287CUI 46245726GiurgiuCAEN 4120585 K2022
- 288CUI 41389046GiurgiuCAEN 4120583 K2021
- 289CUI 41595925GiurgiuCAEN 4120582 K2023
- 290CUI 50253670GiurgiuCAEN 4120580 K2025
- 291CUI 41998537GiurgiuCAEN 4120580 K2025
- 292JUST CON YKA S.R.L.activăCUI 45965729GiurgiuCAEN 4120576 K2022
- 293CUI 47910975GiurgiuCAEN 4120574 K2025
- 294ROTHSTEIN CO SRLactivăCUI 35284762GiurgiuCAEN 4120572 K2023
- 295CUI 42334359GiurgiuCAEN 4120558 K2025
- 296CUI 41809140GiurgiuCAEN 4120556 K2025
- 297CUI 50246703GiurgiuCAEN 4120554 K2025
- 298CUI 46711680GiurgiuCAEN 4120553 K2025
- 299ICOTRANS SRLactivăCUI 14485372GiurgiuCAEN 4120552 K2025
- 300CLAUTEO CONSTRUCT S.R.L.activăCUI 49306194GiurgiuCAEN 4120552 K2025