Registru · căutare cu filtre
Caută firme
din România
Filtrează în cele peste 3,8 milioane de firme înregistrate la Registrul Comerțului după județ, cod CAEN, cifră de afaceri, profit, număr de angajați, stare sau prezența pe lista de debitori ANAF.
1.000+ firme
- 201FAD DENISALIN S.R.L.activăCUI 48979613GiurgiuCAEN 4120892 K2025
- 202CUI 49189523GiurgiuCAEN 4120884 K2025
- 203CUI 29384538GiurgiuCAEN 4120868 K2025
- 204CUI 49536444GiurgiuCAEN 4120861 K2025
- 205CUI 51030626GiurgiuCAEN 4120859 K2025
- 206CUI 47434111GiurgiuCAEN 4120859 K2025
- 207JOHN TRANS DESIGN S.R.L.activăCUI 39557369GiurgiuCAEN 4120856 K2025
- 208GIM NIK CONSTRUCT S.R.L.activăCUI 41470328GiurgiuCAEN 4120851 K2024
- 209CUI 48105605GiurgiuCAEN 4120845 K2025
- 210CUI 45605924GiurgiuCAEN 4120844 K2025
- 211CUI 46711699GiurgiuCAEN 4120841 K2025
- 212CUI 43636983GiurgiuCAEN 4120830 K2021
- 213CUI 44908873GiurgiuCAEN 4120823 K2023
- 214MGD TĂNASE CONSTRUCT SRLactivăCUI 33494555GiurgiuCAEN 4120822 K2025
- 215CUI 46845682GiurgiuCAEN 4120821 K2025
- 216CUI 48992809GiurgiuCAEN 4120820 K2025
- 217CUI 48194700GiurgiuCAEN 4120815 K2025
- 218CUI 47476044GiurgiuCAEN 4120813 K2024
- 219ONE EID&SCOPE S.R.L.activăCUI 46433100GiurgiuCAEN 4120810 K2025
- 220CUI 49922704GiurgiuCAEN 4120798 K2024
- 221NOVUS INC S.R.L.activăCUI 51225792GiurgiuCAEN 4120795 K2025
- 222TOBYY.AXO S.R.L.activăCUI 50660054GiurgiuCAEN 4120793 K2025
- 223CUI 36183227GiurgiuCAEN 4120787 K2025
- 224NOVA PREST CONSTRUCT SRLactivăCUI 29740856GiurgiuCAEN 4120777 K2025
- 225CUI 40745811GiurgiuCAEN 4120772 K2024
- 226VANLON SRLactivăCUI 13164536GiurgiuCAEN 4120766 K2025
- 227CUI 43449829GiurgiuCAEN 4120764 K2025
- 228CUI 40781920GiurgiuCAEN 4120763 K2025
- 229CUI 34908167GiurgiuCAEN 4120756 K2025
- 230CUI 39510404GiurgiuCAEN 4120754 K2025
- 231CUI 39879623GiurgiuCAEN 4120752 K2025
- 232CUI 34237827GiurgiuCAEN 4120750 K2025
- 233CUI 44804554GiurgiuCAEN 4120747 K2025
- 234INNOVAS BUILDS S.R.L.activăCUI 50191691GiurgiuCAEN 4120744 K2024
- 235CUI 36599556GiurgiuCAEN 4120740 K2025
- 236CUI 35152834GiurgiuCAEN 4120719 K2024
- 237OGA MANAGEMENT SRLactivăCUI 30827329GiurgiuCAEN 4120718 K2025
- 238CUI 37143603GiurgiuCAEN 4120717 K2025
- 239CUI 42989847GiurgiuCAEN 4120716 K2022
- 240CUI 48176398GiurgiuCAEN 4120715 K2024
- 241CUI 48027477GiurgiuCAEN 4120714 K2025
- 242CUI 49164472GiurgiuCAEN 4120714 K2025
- 243CUI 49914469GiurgiuCAEN 4120713 K2025
- 244CUI 44333473GiurgiuCAEN 4120705 K2024
- 245EVA CONS COMPANY S.R.L.activăCUI 40043760GiurgiuCAEN 4120704 K2025
- 246MYL AGRO UTIL SRLactivăCUI 36216952GiurgiuCAEN 4120700 K2025
- 247CUI 35451828GiurgiuCAEN 4120698 K2025
- 248ALEX IDEAL DESIGN SRLactivăCUI 36896344GiurgiuCAEN 4120698 K2025
- 249ZIN CONSTRUCT S.R.L.activăCUI 50789556GiurgiuCAEN 4120685 K2025
- 2502G IDEAL SERVCON S.R.L.activăCUI 41145173GiurgiuCAEN 4120684 K2021